Mesuring tape
|
Earthed steel tape with brass weight |
For measuring ullage in tanks, in particular in the oil industry.
Certified ED Class I or II
Tapes 10 m, 20 m or 30 m with choice :
- black engraved tape
- yellow-lacquered tape
- yellow tape
- stainless steel tape
Belt tape or loop probe; 50; 100; 200 meters possible on request
Engraved Black tape :
| REF. | LONG. | SECTION |
| PIG.7631 | 10M Class II | 13 X 0,25mm |
| PIG.7632 | 20M Class II | 13 X 0,25mm |
| PIG.7633 | 30M Class II | 13 X 0,25mm |
| PIG.7731 | 10M Class I | 13 X 0,25mm |
| PIG.7732 | 20M Class I | 13 X 0,25mm |
| PIG.7733 | 30M Class I | 13 X 0,25mm |
Engraved yellow lacquered tape :
| REF. | LONG. | SECTION |
| PIG.7651 | 10M | 13 X 0,25mm |
| PIG.7652 | 20M | 13 X 0,25mm |
| PIG.7653 | 30M | 13 X 0,25mm |
Engraved yellow tape :
| REF. | LONG. | SECTION |
| PIG.7641 | 10M | 13 X 0,25mm |
| PIG.7642 | 20M | 13 X 0,25mm |
| PIG.7643 | 30M | 13 X 0,25mm |
Stainless tape :
| REF. | LONG. | SECTION |
| PIG.7661 | 10M | 13 X 0,25mm |
| PIG.7662 | 20M | 13 X 0,25mm |
| PIG.7663 | 30M | 13 X 0,25mm |
Tape + Brass.
| REF. | LONG. | ARTICLE |
| PIG.76319 | 10M | Black |
| PIG.76329 | 20M | Black |
| PIG.76339 | 30M | Black |
| PIG.76419 | 10M | Yellow |
| PIG.76429 | 20M | Yellow |
| PIG.76439 | 30M | Yellow |
| PIG.76519 | 10M | Yellow + Polyamid |
| PIG.76529 | 20M | Yellow + Polyamid |
| PIG.76539 | 30M | Yellow + Polyamid |
| PIG.76619 | 10M | Stainless |
| PIG.76629 | 20M | Stainless |
| PIG.76639 | 30M | Stainless |
All COFRAC calibrated gauges are supplied with a certificate in the briefcase.


