Dipping tapes
This equipment is designed for gauging tanks, especially in the oil industry.
We offer two models, each supplied with a carrying case:
- Class I & II: 600 g brass weight attached to the tape with a screw through the weight and tape / black plastic handle
- Class S: 700 g brass weight attached to the tape with a screw through the weight and tape / red wooden handle
These gauges are equipped with a grounding device, ensuring the tape is at the same potential as the tank, thus preventing any electrical discharge in explosive environments.
CEE certified for Class S, I & II.
Available in 10 m OR 20 m OR 30 m lengths, with your choice of:
- Black tape
- Yellow tape
- Yellow nylon coated tape
- Stainless steel tape
Gauges can be sold with a COFRAC certificate upon request, and are also available in 50 m.
Tolerance of the gauges according to precision class:
- Class II: ± 2.3 mm for a 10 m gauge, ± 4.3 mm for a 20 m gauge, ± 6.3 mm for a 30 m gauge
- Class I: ± 1.1 mm for a 10 m gauge, ± 2.1 mm for a 20 m gauge, ± 3.1 mm for a 30 m gauge
- Class S: ± 1.5 mm for a 30 m gauge
Loop probe in 50 m, 100 m, or 200 m lengths available upon request.
BLACK DIPPING TAPE
Millimeter-division tape, engraved by oxidation.
| REF. | LENGTH | SECTION |
| PIG.7631 | 10M Class II | 13 X 0,25mm |
| PIG.7632 | 20M Class II | 13 X 0,25mm |
| PIG.7633 | 30M Class II | 13 X 0,25mm |
| PIG.7731 | 10M Class I | 13 X 0,25mm |
| PIG.7732 | 20M Class I | 13 X 0,25mm |
| PIG.7733 | 30M Class I | 13 X 0,25mm |
| PIG.7831 | 10M Class S | 13 X 0,20mm |
| PIG.7832 | 20M Class S | 13 X 0,20mm |
| PIG.7833 | 30M Class S | 13 X 0,20mm |
YELLOW DIPPING TAPE
Millimeter-division tape, engraved by oxidation.
| REF. | LENGTH | SECTION |
| PIG.7641 | 10M Class II | 13 X 0,25mm |
| PIG.7642 | 20M Class II | 13 X 0,25mm |
| PIG.7841 | 10M Class S | 13 X 0,20mm |
| PIG.7842 | 20M Class S | 13 X 0,20mm |
| PIG.7843 | 30M Class S | 13 X 0,20mm |
NYLON COATED YELLOW DIPPING TAPE
Millimeter-division tape, coated black on yellow.
| REF. | LONG. | SECTION |
| PIG.7651 | 10M Class II | 13 X 0,25mm |
| PIG.7652 | 20M Class II | 13 X 0,25mm |
| PIG.7851 | 10M Class S | 13 X 0,40mm |
| PIG.7852 | 20M Class S | 13 X 0,40mm |
| PIG.7853 | 30M Class S | 13 X 0,40mm |
STAINLESS STEEL DIPPING TAPE
Millimeter-division tape, stainless.
| REF. | LONG. | SECTION |
| PIG.7661 | 10M Class II | 13 X 0,25mm |
| PIG.7861 | 10M Class S | 13 X 0,20mm |
| PIG.7862 | 20M Class S | 13 X 0,20mm |
| PIG.7863 | 30M Class S | 13 X 0,20mm |
| PIG.INO.1 | 10M Class S + stainless weight | 13 X 0,20mm |
| PIG.INO.2 | 20M Class S + stainless weight | 13 X 0,20mm |
| PIG.INO.3 | 30M Class S + stainless weight | 13 X 0,20mm |
TAPE + BRASS WEIGHT
| REF. | LONG. | ARTICLE | SECTION |
| PIG.76319 | 10M Class II | Black | 13 X 0,25mm |
| PIG.76329 | 20M Class II | Black | 13 X 0,25mm |
| PIG.77319.R | 10M Class S | Black | 13 X 0,20mm |
| PIG.77329.R | 20M Class S | Black | 13 X 0,20mm |
| PIG.77339.R | 30M Class S | Black | 13 X 0,20mm |
| PIG.76419 | 10M Class II | Yellow | 13 X 0,25mm |
| PIG.77419.R | 10M Class S | Yellow | 13 X 0,20mm |
| PIG.77429.R | 20M Class S | Yellow | 13 X 0,20mm |
| PIG.77439.R | 30M Class S | Yellow | 13 X 0,20mm |
| PIG.77519.R | 10M Class S | Nylon coated yellow | 13 X 0,40mm |
| PIG.77529.R | 20M Class S | Nylon coated yellow | 13 X 0,40mm |
| PIG.77539.R | 30M Class S | Nylon coated yellow | 13 X 0,40mm |
| PIG.76629 | 20M Class II | Stainless | 13 X 0,25mm |
| PIG.77619.R | 10M Class S | Stainless | 13 X 0,20mm |
| PIG.77629.R | 20M Class S | Stainless | 13 X 0,20mm |
| PIG.77639.R | 30M Class S | Stainless | 13 X 0,20mm |
S class dipping tape
I & II class dipping tape





